Ολοκληρώθηκε μόλις η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και τους εκπροσώπους της στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 18.00 και η συμμετοχή ξεπέρασε το 96% επί των διαπιστευμένων συνέδρων.
Έπειτα από αίτημα των 2 υποψηφίων προέδρων, Ανδρέα Καρασαρίνη και Κώστα Δέρβου, που έγινε αποδεκτό από την ΚΕΦΕ, η διαδικασία της καταμέτρησης ήταν ορατή σε Συνέδρους και Παρατηρητές του Συνεδρίου.
Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ανοικτή καταμέτρηση σε Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα:
Ψήφισαν 894 Σύνεδροι
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΝΝΕΔ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 731 |
2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 688 |
3 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 532 |
4 | ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 472 |
5 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 428 |
6 | ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 398 |
7 | ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 363 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 348 |
9 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 329 |
10 | ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 298 |
11 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 284 |
12 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 261 |
13 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 244 |
14 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 220 |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 198 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ |
||
16 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 195 |
17 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 179 |
18 | ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 155 |
19 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 149 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΝΕΔ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΨΗΦΩΝ | |
1 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 668 |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 643 |
3 | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 583 |
4 | ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 578 |
5 | ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 576 |
6 | ΤΡΟΥΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 548 |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 544 |
8 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 539 |
9 | ΒΡΕΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 532 |
10 | ΜΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 528 |
11 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 493 |
12 | ΔΗΓΚΑΣ | ΑΓΙΣ | 481 |
13 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 466 |
14 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 432 |
15 | ΜΙΧΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 429 |
16 | ΣΤΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 417 |
17 | ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 411 |
18 | ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 404 |
19 | ΔΟΥΡΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 398 |
20 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 376 |
21 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 371 |
22 | ΚΑΛΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 359 |
23 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 357 |
24 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 354 |
25 | ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 332 |
26 | ΝΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 327 |
27 | ΛΕΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 326 |
28 | ΓΡΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 312 |
29 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 309 |
30 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 307 |
31 | ΣΤΑΡΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 304 |
32 | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 296 |
33 | ΜΑΛΕΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 293 |
34 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 280 |
35 | ΛΕΚΚΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 277 |
36 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 274 |
37 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 271 |
38 | ΚΟΣΣΥΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 269 |
39 | ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 265 |
40 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 261 |
41 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 249 |
42 | ΜΕΤΑΞΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 245 |
43 | ΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 240 |
44 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 239 |
45 | ΔΡΟΛΑΠΑ | ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | 236 |
46 | ΚΑΠΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225 |
47 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | 220 |
48 | ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 219 |
49 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215 |
50 | ΞΙΟΥΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 213 |
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 212 |
52 | ΞΙΦΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 209 |
53 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 207 |
54 | ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 201 |
55 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 185 |
56 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 183 |
57 | ΜΠΡΟΖΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 179 |
58 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 173 |
59 | ΜΠΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 172 |
60 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 168 |
61 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 166 |
62 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 164 |
63 | ΜΕΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 163 |
64 | ΔΗΛΕΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 160 |
65 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 157 |
66 | ΓΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 156 |
67 | ΜΑΜΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 153 |
68 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 151 |
69 | ΓΟΥΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 148 |
70 | ΤΖΙΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 148 |
71 | ΠΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 147 |
72 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 145 |
73 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 143 |
74 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 141 |
75 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 134 |
76 | ΣΑΞΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 129 |
77 | ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 127 |
78 | ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 124 |
79 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 122 |
80 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 120 |
81 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 118 |
82 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 116 |
83 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 115 |
84 | ΛΑΜΝΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 113 |
85 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 112 |
86 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 112 |
87 | ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 110 |
88 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 109 |
89 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 105 |
90 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 104 |
91 | ΠΑΙΔΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 102 |
92 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 102 |
93 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 101 |
94 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 |
95 | ΚΑΤΖΟΥΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 97 |
96 | ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 95 |
97 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ | 94 |
98 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 94 |
99 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 |
100 | ΣΚΟΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 91 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
101 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΡΦΕΥΣ | 90 |
102 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 88 |
103 | ΠΟΥΧΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 87 |
104 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85 |
105 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 |
106 | ΠΥΡΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 82 |
107 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 |
108 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75 |
109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 |
110 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 71 |
Ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ
Αλέξανδρος Πασιατάς